| Formfaktor | Tower |
| CPU Marke | AMD |
| CPU Typ | AMD Ryzen 7 |
| CPU Modell | AMD Ryzen 7 5700G |
| CPU Takt | 8C/16T, 3,80-4,60 GHz, 16MB+4MB Cache, 65W TDP, 45W cTDP, Codename |
| CPU Takt Turbo | AMD Ryzen 7 5700G, 8C/16T, 3.80-4.60GHz, 16MB+4MB Cache, 65W TDP, 45W cTDP, Codename |
| RAM | 32 GB |
| RAM-Type | DDR4 |
| Maximaler Speicher | 32GB DDR4-3200 (2x 16GB Module, 2 Slots, max. 32GB) |
| Gesamtanzahl Speichersteckplätze | 32GB DDR4-3200 (2x 16GB Module, 2 Slots, max. 32GB) |
| Anzahl der besetzten Steckplätze | 32GB DDR4-3200 (2x 16GB Module, 2 Slots, max. 32GB) |
| SSD | 1 TB M.2 PCIe 3.0 x4 |
| HDD | N/A |
| Grafikkarte | Nvidia GeForce RTX 4060 - 8GB GDDR6 - Desktop |
| Grafikkarte - Speicher | shared |
| LAN | RJ-45 1Gb LAN |
| Wlan | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 2x2, Realtek RTL8822CE), Bluetooth 4.2 |
| Bluetooth | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 2x2, Realtek RTL8822CE), Bluetooth 4.2 |
| Cardreader | Keine Angabe |
| optisches Laufwerk | kein optisches Laufwerk |
| HDMI Anschlüsse (hinten) | 1 |
| USB 2.0 Anschlüsse (hinten) | 4 |
| USB 2.0 Anschlüsse (vorne) | 2 |
| USB 3.1 Anschlüsse (vorne) | 2 |
| USB Typ-C (vorne) | 1 |
| Displayport Anschlüsse (hinten) | 3 |
| Sonstiges | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), inkl. Maus, inkl. Tastatur |
| Abmessungen | 155x337x297 mm (BxHxT) |
| Gewicht | 6.31 kg |
| Farbe | Schwarz (Shadow Black) |
| Netzteil | intern 400W, 80 PLUS Gold |
| Tastatur inbegriffen | |
| Maus inbegriffen | |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Garantie | 1 Jahr |