| Form | Flat (Gerade) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27" |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Panel | IPS (PLS) |
| Beschichtung | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Farbtiefe | 8bit |
| Farbraum | keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020) |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | keine Angabe |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben | 16.7 Mio. Farben |
| Digital horizontale Frequenz | keine Angabe |
| Digital vertikale Frequenz | keine Angabe |
| Anschluss: USB 2.0 Ausgang | 2 |
| Anschluss: Audioausgang (3,5mm) | 1 |
| Lautsprecher | |
| Lautsprecher - Anzahl | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Vesa Halterung | 100 x 100 |
| Neigungsverstellung | |
| Höhenverstellbar | Keine Angabe |
| Swivel (Drehung) | Keine Angabe |
| Swivelbereich (Drehung) | 130mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±45° (drehbar), +25°/-3° (neigbar) |
| Pivot | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 17 W |
| Breite mit Standfuß | mm |
| Höhe mit Standfuß | 391.6 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 224 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 4,60 kg |
| Breite ohne Standfuß | StandfuÃ), 612.1 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 363.6 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 394 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | g |
| Sonstiges | Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington) |
| Garantie | 3 Jahre |